Rundenwettkampf Saison 2022 - 2023
Datum | Mann-schaft | Heim | Gast | Ergebnis |
04.11.22 | LP1 | Die Wendelsteiner | Der Bund | 1384 : 1419 |
18.11.22 | LP1 | Die Wendelsteiner | Moosach | 1391 : 1382 |
12.12.22 | LP1 | Grünwald | Die Wendelsteiner | 1424 : 1389 |
18.01.23 | LP1 | Der Bund | Die Wendelsteiner | 1430 : 1396 |
08.03.23 | LP1 | Moosach | Die Wendelsteiner | |
15.11.22 | LG1 | Bergfried | Die Wendelsteiner | 1473 : 1287 |
01.12.22 | LG1 | Forstenried | Die Wendelsteiner | 1096 : 1351 |
10.01.23 | LG1 | Die Wendelsteiner | Forstenried | 1289 : 1338 |
17.01.23 | LG1 | Die Wendelsteiner | Falkenauge | 1358 : 1434 |
31.01.23 | LG1 | Grünwald | Die Wendelsteiner | |
07.02.23 | LG1 | Die Wendelsteiner | Grünwald | |
28.02.23 | LG1 | Die Wendelsteiner | Bergfried | |
07.03.23 | LG1 | Falkenauge | Die Wendelsteiner | |
11.11.22 | LPA | Die Wendelsteiner | Schützen-Vereinigung | 755,5 : 861,8 |
13.01.23 | LPA | Die Wendelsteiner | Der Bund 1 | 744,6 : 918,3 |
19.01.23 | LPA | Schützen-Vereinigung | Die Wendelsteiner | 851,4 : 753,1 |
20.01.23 | LPA | Die Wendelsteiner | Der Bund 2 | 772,2 : 858,2 |
26.01.23 | LPA | PSSV | Die Wendelsteiner | 897,9 : 729,2 |
03.02.23 | LPA | Die Wendelsteiner | PSSV | |
15.02.23 | LPA | Der Bund 2 | Die Wendelsteiner | |
01.03.23 | LPA | Der Bund 1 | Die Wendelsteiner |
Legende:
Wendelsteiner Fett = Sieg
Wendelsteiner dünn = Niederlage
(ML) = Mannschaftsleiter
(R) = Reserve
Abschlusstabelle Luftgewehr Gauoberliga
Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe |
Abschlusstabelle Luftpistole erste Mannschaft Münchenliga
Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe |
Abschlusstabelle Luftpistole Aufgelegt Gauoberliga
Rang | Mannschaft |
Anzahl WK |
Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe |