Rundenwettkampf Saison 2023 - 2024
Datum | Mann-schaft | Heim | Gast | Ergebnis |
24.10.23 | LP | SG Haar | Die Wendelsteiner | 1409 : 1379 |
07.11.23 | LP | Die Wendelsteiner | Schutzenzu. Ottobrunn | 1423 : 1408 |
LP | SG Gronsdorf e.V. | Die Wendelsteiner | ||
LP | Die Wendelsteiner | SV Grünwald Schützen | ||
LP | FSG Der Bund 2 | Die Wendelsteiner | ||
LP | Die Wendelsteiner | SG Haar | ||
LP |
Schützenzu. . Ottobrunn |
Die Wendelsteiner | ||
19.12.23 | LP | Die Wendelsteiner | SG Gronsdorf e.V. | |
05.12.23 | LP | SV Grünwald Schützen | Die Wendelsteiner | 1412 : 1415 |
LP | Die Wendelsteiner | FSG Der Bund 2 | ||
LG | Die Wendelsteiner | SG Bergfried | ||
LG | SG Fh. Forstenried | Die Wendelsteiner | ||
LG | Die Wendelsteiner | SG Falkenauge | ||
LG | SG Bergfried | Die Wendelsteiner | ||
LG | Die Wendelsteiner | SG Fh. Forstenried | ||
LG | SG Falkenauge | Die Wendelsteiner | ||
10.11.23 | LPA | Die Wendelsteiner | PSSV | |
07.02.24 | LPA | FSG Der Bund 1 | Die Wendelsteiner | |
LPA | Die Wendelsteiner | Schützen-Vg. München | ||
28.02.24 | LPA | FSG Der Bund 2 | Die Wendelsteiner | |
15.03.24 | LPA | Die Wendelsteiner | FSG Der Bund | |
LPA | Schützen-Vg. München | Die Wendelsteiner | ||
22.03.24 | LPA | Die Wendelsteiner | FSG Der Bund | |
16.11.23 | LPA | PSSV | Die Wendelsteiner | 886,3:757,1 |
Legende:
Wendelsteiner Fett = Sieg
Wendelsteiner dünn = Niederlage
(ML) = Mannschaftsleiter
(R) = Reserve
Abschlusstabelle Luftgewehr Gauoberliga
Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe |
Abschlusstabelle Luftpistole erste Mannschaft Bezirksoberliga
Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe |
Abschlusstabelle Luftpistole Aufgelegt Gauoberliga
Rang | Mannschaft |
Anzahl WK |
Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe |