Luftgewehr
Liga: Gauoberliga
Bestes Ergebnis: 1503 Ringe
Neitzel Jens (ML)
Sedlmeir Silvia
Horack Hans Peter
Beinhauer Irmgard
Luftpistole
Liga: Beziksoberliga
Bestes Ergebnis: 1429 Ringe
Roch Alexander (ML)
Neitzel Jens
Strauß Florian
Schwaß Antje
Sedlmeir Peter
Luftpistole Auflage
Liga: Gauoberliga
Bestes Ergebnis: 854 Ringe
Salm Bernhard (ML)
Kloß Sigmund
Wals Harald
Rundenwettkampf Saison 2024 - 2025
Datum | Mann-schaft | Heim | Gast | Ergebnis |
05.11.2024 | LP1 | Wendlstoana Putzbrunn | Die Wendelsteiner | 1422:1387 |
07.11.2024 | LP1 | Die Wendelsteiner | Aying | 1416:1387 |
18.11.2024 | LPA | Der Bund 1 | Die Wendelsteiner | 915,9:788,6 |
05.12.2024 | LPA | Die Wendelsteiner | PSSV | 799,1:884,7 |
09.12.2024 | LPA | Der Bund 2 | Die Wendelsteiner | 877,6:744,1 |
16.12.2024 | LP1 | Der Bund 3 | Die Wendelsteiner | 1389:1380 |
17.17.2024 | LP1 | Die Wendelsteiner | Dürnhaar | 1422:1419 |
23.01.2025 | LPA | Die Wendelsteiner | Der Bund 1 | 794,0:910,3 |
06.02.2025 | LPA | Die Wendelsteiner | Der Bund 2 | 805,2:886,5 |
15.01.2025 | LPA | PSSV | Die Wendelsteiner | 889,4:780,1 |
29.01.2025 | LP1 | Aying | Die Wendelsteiner | 1383:1396 |
30.01.2025 | LP1 | Gronsdorf | Die Wendelsteiner | 1391:1404 |
25.02.2025 | LP1 | Die Wendelsteiner | Wendlstoana Putzbrunn | 1415:1402 |
10.03.2025 | LP1 | Dürnhaar | Die Wendelsteiner | 1411:1390 |
15.04.2025 | LP1 | Die Wendelsteiner | Der Bund 3 | 1427:1405 |
22.04.2025 | LP1 | Die Wendelsteiner | Gronsdorf | 1409:1416 |
Legende:
(ML) = Mannschaftsleiter
(R) = Reserve